Oberflächen
Vergleich
Nicht jede Oberfläche ist für jeden Einsatz gleich geeignet.
| Oberfläche | Schichtaufbau/-dicke | Einsatz | Kosten | Löten | Lagerzeit |
| Sur Tin | 0,8-1,7 μm SN | Löten | ++ | ++ | ca. 6 Monate |
| Ormecon chem. Zinn | 0,08μm org. Metall 0,8-1,2μm SN | Löten, (Leitkleben), Einpresstechnik | ++ | ++ | >12 Monate |
| Chem. Nickel Gold | 3-6μmNiP / 70-120nm Au | Löten, ALDrahrbonden, Leitkleben | - | ++ | >12 Monate |
| Galv. Gold | 4-6NiP / 0,4-2μm Au | Stecker, Schleifer | -- | -- | unbegrenzt |
| Kriterium | chem. Nickel-Gold (ENIG) | chem. Nickel-Dickgold | Hartgold |
| Schichtdicke Gold | 0,075-0,3μ | 0,5-max 1,0μ | 1,0-1,2μ |
| Schichtdicke Nickel | 4-6μ | 4-6μ | 4-6μ |
| Haltbarkeit | min. 6 Monate | min. 12 Monate | min. 12 Monate |
| Anwendungen | Aludraht-Bonding | Aludraht- oder Gold-draht-Bonding | Steckerleisten |
| Eigenart | weich | weich | hart (Kobalt-legiert) |
| Kosten | mittel | mittel | hoch |
| Layouthinweise | keine | keine | Goldflächen müssen elektrisch verbunden sein |

Rilkestrasse 1
D-51570 Windeck
+49 2292 / 9 28 28 - 29